Widok
Czy zwycięzcy TR ?
- pisali czasy tak niewyraźnie -że nie można ich było odczytać
- czy może masowo uzupelnili przed metą byle co w ostatniej minucie (jak to się ma do regulaminu?)
Po żmudnej analizie udalo mi się mniej więcej określić ich trasę:
WIELISTOWO JELENIA GÓRA STRZEBIELINO BARŁOMINO ŁOWICZ ŚREDNI KĘTRZYNO GLINNIKI GARCZEGORZE ZDRZEWNO BORKOWO STILO LUBIATÓWKO ŁĘTÓWKO KOLKOWO KOCHANOWO DŁUGOSZ KRÓLEWSKI META RUKOWO
PK 9 PK 13 PK 7 PK 12 PK 1 PK 20 PK 6 PK 16 PK 10 PK 4 PK 19 PK 11 PK 14 PK 2 PK 17 PK 15 PK 8
W 3 W 4 W 2 W 3 W 1 W 5 W 2 W 4 W 3 W 1 W 5 W 3 W 4 W 1 W 5 W 4 W 2
07:05 07:42 08:23 17:55 09:29 10:51 10:28 11:05 12:15 12:55 13:42 14:39 15:30 16:28 17:05 18:22 11:59 08:55
10:02 07:42 08:23 08:54 09:28 10:17 16:42 11:16 12:15 12:08 13:42 14:31 10:31 16:28 17:08 10:27 11:59 17:07
ale nie wiem kiedy zaliczyli PK8 ?
- czy może masowo uzupelnili przed metą byle co w ostatniej minucie (jak to się ma do regulaminu?)
Po żmudnej analizie udalo mi się mniej więcej określić ich trasę:
WIELISTOWO JELENIA GÓRA STRZEBIELINO BARŁOMINO ŁOWICZ ŚREDNI KĘTRZYNO GLINNIKI GARCZEGORZE ZDRZEWNO BORKOWO STILO LUBIATÓWKO ŁĘTÓWKO KOLKOWO KOCHANOWO DŁUGOSZ KRÓLEWSKI META RUKOWO
PK 9 PK 13 PK 7 PK 12 PK 1 PK 20 PK 6 PK 16 PK 10 PK 4 PK 19 PK 11 PK 14 PK 2 PK 17 PK 15 PK 8
W 3 W 4 W 2 W 3 W 1 W 5 W 2 W 4 W 3 W 1 W 5 W 3 W 4 W 1 W 5 W 4 W 2
07:05 07:42 08:23 17:55 09:29 10:51 10:28 11:05 12:15 12:55 13:42 14:39 15:30 16:28 17:05 18:22 11:59 08:55
10:02 07:42 08:23 08:54 09:28 10:17 16:42 11:16 12:15 12:08 13:42 14:31 10:31 16:28 17:08 10:27 11:59 17:07
ale nie wiem kiedy zaliczyli PK8 ?