Odpowiadasz na:

tak wygląda to w teście:
Host % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 1xx.xxx.xxx.xxx 0 | 2045 | 2045 | 0 | 1 |... rozwiń

tak wygląda to w teście:
Host % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 1xx.xxx.xxx.xxx 0 | 2045 | 2045 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 1xx.xxx.xxx.xx 49 | 2045 | 1059 | 0 | 1 | 31 | 0 |
| 10.100.0.139 12 | 2045 | 1820 | 0 | 3 | 31 | 0 |
| 10.100.3.252 61 | 2045 | 803 | 0 | 706 | 4016 | 937 |
| 10.10.0.53 63 | 2045 | 776 | 16 | 707 | 4062 | 547 |
| netiasa.ip4.epix.net.pl 15 | 2045 | 1743 | 32 | 633 | 3953 | 281 |
| 83.238.248.19 15 | 2045 | 1748 | 15 | 627 | 3844 | 344 |
| 87.204.224.71 15 | 2045 | 1749 | 62 | 634 | 3953 | 344 |
| 83.238.6.13 15 | 2045 | 1754 | 47 | 639 | 3844 | 266 |
| http://www.wp.pl 15 | 2045 | 1754 | 16 | 636 | 4015 | 344 |

zobacz wątek
3 lata temu
~Jarek

Odpowiedź

Autor

Polityka prywatności
do góry